| Elementos orbitales |
| Inclinación | 5,1454° |
| Excentricidad | 0,0549 |
| Período orbital sideral | 27d 7h 43,7m |
| Radio orbital medio | 384.400 km |
| Satélite de | la Tierra |
| Características físicas |
| Masa | 7,349 × 1022 kg |
| Densidad | 3,34 g/cm3 |
| Área de superficie | 38 millones de km2 |
| Diámetro | 3.476 km |
| Diámetro angular | |
| Gravedad | 1,62 m/s2 |
| Velocidad de escape | 2,38 km/s |
| Periodo de rotación | 27d 7h 43,7min |
| Inclinación axial | 1,5424° |
| Albedo | 0,12 |
| Composición corteza | |
| Características atmosféricas |
| Presión | 3 × 10-10 Pa |
| Temperatura |
| Mínima | 40 K |
| Media (día) | 380 K |
| Media (noche) | 120 K |
| Máxima | 396 K |
|
| Composición | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario